<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Elevación &#187; transporte</title>
	<atom:link href="http://www.mundoelevacion.com/blog/etiqueta/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoelevacion.com/blog</link>
	<description>Movilidad sin barreras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 12:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Accesibilidad y ecología en los transportes de la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/accesibilidad-y-ecologia-en-los-transportes-de-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/accesibilidad-y-ecologia-en-los-transportes-de-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Tres Cantos contará con los tres primeros autobuses híbridos de la Comunidad de Madrid.
Los nuevos autobuses, operados por la empresa ALSA, tienen una  longitud de 11,3 metros y 70 plazas para los usuarios, de las que 18 son  asientos. Se trata, además, de vehículos totalmente accesibles que  disponen de una rampa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres Cantos contará con los tres primeros autobuses híbridos de la Comunidad de Madrid.<br />
Los nuevos autobuses, operados por la empresa ALSA, tienen una  longitud de 11,3 metros y 70 plazas para los usuarios, de las que 18 son  asientos. Se trata, además, de vehículos totalmente accesibles que  disponen de una rampa para acceso de personas con movilidad reducida e  incorporan una carrocería moderna y un diseño especialmente orientado en  los entornos urbanos, con formas redondeadas y superficies acristaladas  que permiten una visión más panorámica de la ciudad.</p>
<p>El Consejero de Transportes de la Comunidad, José Ignacio Echevarría, ha comentado así mismo, que el objetivo es que en un plazo no superior a 5 años, más del 10% de la flota de autobuses de Madrid sean híbridos y totalmente accesibles.</p>
<p>Si así fuera, ¡<a href="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/autobus-accesible.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-146" title="autobus accesible" src="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/autobus-accesible-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>es una gran noticia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/accesibilidad-y-ecologia-en-los-transportes-de-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta desde Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/respuesta-desde-metro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/respuesta-desde-metro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma anti barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[metro barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[metro madrid]]></category>
		<category><![CDATA[metro valencia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Video explicativo del proceso de accesibilidad del Metro de Madrid
Desde Metro de Madrid nos confirman que los datos utilizados en este vídeo corporativos son ciertos. Las preguntas son: ¿de qué sirve que instalen ascensores si después no están operativos? y ¿mejorará aún más su accesibilidad?
Parece ser que todas las estaciones de nueva construcción sí cumplen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iJuZwpimots">Video explicativo del proceso de accesibilidad del Metro de Madrid</a></p>
<p>Desde Metro de Madrid nos confirman que los datos utilizados en este vídeo corporativos son ciertos. Las preguntas son: ¿de qué sirve que instalen ascensores si después no están operativos? y ¿mejorará aún más su accesibilidad?</p>
<p>Parece ser que todas las estaciones de nueva construcción sí cumplen con la normativa vigente, y que las estaciones antiguas se están adaptando a ella, eso sí, a un ritmo muy lento y con unos esfuerzos económicos notables.</p>
<p>Desde el RACE aseguran que el <a href="http://www.metromadrid.es">Metro de Madrid</a> es la red de suburbano más accesible de España y probablemente de las más accesibles del mundo. Entonces, ¿por qué tantas quejas?</p>
<p>¿Alguien conoce el estado de la accesibilidad en la Red de Metro de Barcelona, de Valencia, de Bilbao?</p>
<p>Estamos deseando recibir noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/respuesta-desde-metro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid INACCESIBLE</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/madrid-inaccesible/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/madrid-inaccesible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma anti barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad funcional]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Desde la plataforma &#8220;Derechos Humanos Ya&#8221; denuncian las barreras arquitectónicas que impiden a las personas con diversidad funcional que tengan una calidad de vida óptima.
Metro, tren, autobuses, bolardos,&#8230;Salir a la calle para ir a trabajar o dar un paseo se ha convertido en una pesadilla para este colectivo de la población que reclama una solución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_132" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/consuelo_estacion_metro_mini.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-132" title="consuelo_estacion_metro_mini" src="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/consuelo_estacion_metro_mini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Accesibilidad en el Metro de Madrid</p></div>
<p>Desde la plataforma <a href="http://www.derechoshumanosya.org/node/411"><strong>&#8220;Derechos Humanos Ya&#8221; </strong></a>denuncian las barreras arquitectónicas que impiden a las personas con diversidad funcional que tengan una calidad de vida óptima.</p>
<p>Metro, tren, autobuses, bolardos,&#8230;Salir a la calle para ir a trabajar o dar un paseo se ha convertido en una pesadilla para este colectivo de la población que reclama una solución urgente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/madrid-inaccesible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro de Madrid, estaciones accesibles</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/metro-de-madrid-estaciones-accesibles/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/metro-de-madrid-estaciones-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma anti barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[elevadores]]></category>
		<category><![CDATA[metro madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rampas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Les adjuntamos un enlace donde pueden encontrar el listado de estaciones accesibles así como su medio de accesibilidad publicada en la página oficial de Metro de Madrid.
Si usted ha encontrado que dicha información no se ajusta a la realidad, no dude en informarnos y desde nuestro foro &#8220;Plataforma para la eliminación de barreras arquitectónicas&#8221; lucharemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les adjuntamos un enlace donde pueden encontrar el listado de estaciones accesibles así como su medio de accesibilidad publicada en la página oficial de <a href="http://www.metromadrid.es/es/accesibilidad/estaciones_accesibles/index.html"><em>Metro de Madrid</em></a>.</p>
<p>Si usted ha encontrado que dicha información no se ajusta a la realidad, no dude en informarnos y desde nuestro foro <a href="http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=374219664154"><em><strong>&#8220;Plataforma para la eliminación de barreras arquitectónicas&#8221;</strong></em> </a>lucharemos para hacer oir su denuncia y emprender acciones responsables.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/metro-de-madrid-estaciones-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Accesibilidad en la red de Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/plan-de-accesibilidad-en-la-red-de-metro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/plan-de-accesibilidad-en-la-red-de-metro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma anti barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[metro madrid]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[

En el siguiente video, encontrará una breve explicación del Plan de Accesibilidad de la Red de Metro de Madrid.
Comenzó en 2005, pero estamos recibiendo quejas acerca de que no se han cumplido las promesas realizadas en dicho video y en la página web oficial de Metro Madrid.
En Mundo Elevación nos gusta contrastar la información y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TJwTQSt4CjE"><br />
</a></p>
<p>En el siguiente video, encontrará una breve explicación del Plan de Accesibilidad de la Red de Metro de Madrid.</p>
<p>Comenzó en 2005, pero estamos recibiendo quejas acerca de que no se han cumplido las promesas realizadas en dicho video y en la página web oficial de <a href="www.metromadrid.es">Metro Madrid.</a></p>
<p>En Mundo Elevación nos gusta contrastar la información y les iremos informando de la respuesta que envíen a nuestras quejas.</p>
<p>Mientras tanto, no olviden ver el vídeo y juzguen ustedes mismos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iJuZwpimots">Plan de Accesibilidad de Metro Madrid en Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/plan-de-accesibilidad-en-la-red-de-metro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Eurotaxis de Madrid aplican tarifas abusivas a los discapacitados</title>
		<link>http://www.mundoelevacion.com/blog/los-eurotaxis-de-madrid-aplican-tarifas-abusivas-a-los-discapacitados/</link>
		<comments>http://www.mundoelevacion.com/blog/los-eurotaxis-de-madrid-aplican-tarifas-abusivas-a-los-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sillas salvaescaleras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma anti barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[eurotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[rampas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoelevacion.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Persisten las quejas de discapacitados que hacen uso del servicio de estos taxis especiales para llevar personas sentadas en sillas de ruedas y no les queda otra opción que solicitarlos por teléfono y rezar para que haya alguno disponible de los ya de por sí poquitos que prestan servicio en ciudades como Madrid. Las quejas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/ulysse-5p1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-62" title="Acceso Eurotaxi" src="http://www.mundoelevacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/ulysse-5p1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Persisten las quejas de discapacitados que hacen uso del servicio de estos taxis especiales para llevar personas sentadas en sillas de ruedas y no les queda otra opción que solicitarlos por teléfono y rezar para que haya alguno disponible de los ya de por sí poquitos que prestan servicio en ciudades como Madrid. Las quejas son  por las tarifas excesivas que aplican sobre todo cuando estos Eurotaxis acuden a recoger a los clientes quiénes soportan atónitos que los taxímetros marquen más de ocho, diez, e incluso en algunos casos hasta doce euros.</p>
<p>La indignación es total, pero lo peor viene cuando lo peor que puedes hacer es decirles que no aceptas el servicio, denuncias el abuso y solicitas otro Eurotaxi que nunca llega porque no hay, simplemente, así es que con tu indignación y el sablazo que acaban de pegar a tu indefenso bolsillo, ¡lo aceptas!s. ¿Increíble, no? Es la ley de la oferta y la demanda llevada a la cruda realidad. Hay pocos Eurotaxis para la cantidad de solicitudes. Si quieres el servicio, es lo que hay.</p>
<p>Es justo decir que no todos los <a href="www.eurotaximadrid.com/">taxistas</a> con estos vehículos son así. Algunos están sensibilizados con este tipo de abusos y reconocen que sus compañeros sólo les aportan mala fama. Esperamos que el ejemplo de éstos últimos cunda en los primeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoelevacion.com/blog/los-eurotaxis-de-madrid-aplican-tarifas-abusivas-a-los-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

